Brawo!!! Monika - Katanka
Moderator: Policho
-
Mari
- Obserwator
- Posty: 66
- Rejestracja: sob gru 09, 2006 11:26 pm
- Sprzęt: StuntWóz - TCM
- Lokalizacja: KrK - Prokocim
- Kontakt:
sie gra sie ma
Forza Jaworska!

1 51 POLITA A. EUR ITA TEAM ITALIA YAMAHA 12 21'22.177 138.476 Km/h 1'45.003 3
2 100 JAWORSKA M. EUR POL TEAM SKR YAM YAMAHA 12 21'31.709 9.532 1'45.746 10
3 2 MERMET S. EUR ITA BIASSONO YAMAHA 12 21'32.185 10.008 1'46.045 11
4 15 FALZONI A. EUR ITA TEAM ITALIA YAMAHA 12 21'34.034 11.857 1'46.582 8
5 44 FRATONI M. EUR ITA CHRI # 44 RA YAMAHA 12 21'52.637 30.460 1'47.165 5
6 89 KATRASNIK T. EUR SLO AMD KRANJ SUZUKI 12 22'18.695 56.518 1'50.350 3
7 57 LYUBIMOVA N. EUR RUS YAKHNICH M.S YAMAHA 11 21'31.956 1 GIRO 1'54.616 5
8 14 TERAN A. EUR ITA DANIEL BONAR HONDA 11 21'52.560 1 GIRO 1'57.081 7
9 79 YAKHNICH N. EUR RUS YAKHNICH M.S YAMAHA 11 22'11.754 1 GIRO 1'58.925 2

1 51 POLITA A. EUR ITA TEAM ITALIA YAMAHA 12 21'22.177 138.476 Km/h 1'45.003 3
2 100 JAWORSKA M. EUR POL TEAM SKR YAM YAMAHA 12 21'31.709 9.532 1'45.746 10
3 2 MERMET S. EUR ITA BIASSONO YAMAHA 12 21'32.185 10.008 1'46.045 11
4 15 FALZONI A. EUR ITA TEAM ITALIA YAMAHA 12 21'34.034 11.857 1'46.582 8
5 44 FRATONI M. EUR ITA CHRI # 44 RA YAMAHA 12 21'52.637 30.460 1'47.165 5
6 89 KATRASNIK T. EUR SLO AMD KRANJ SUZUKI 12 22'18.695 56.518 1'50.350 3
7 57 LYUBIMOVA N. EUR RUS YAKHNICH M.S YAMAHA 11 21'31.956 1 GIRO 1'54.616 5
8 14 TERAN A. EUR ITA DANIEL BONAR HONDA 11 21'52.560 1 GIRO 1'57.081 7
9 79 YAKHNICH N. EUR RUS YAKHNICH M.S YAMAHA 11 22'11.754 1 GIRO 1'58.925 2
ETOJ all in ONE! www.OstraJazda.ORG
-
Qcyk
- mod

- Posty: 1754
- Rejestracja: wt lis 11, 2008 6:50 am
- Imię: Przemek
- Sprzęt: 690 SM
- Lokalizacja: Kraków
Przyjmij szczere gratulacje oraz pełen szacun za nerwy na wodzy, z powodu problemów ze sponsorami. Jak widać wszystko się ładnie zgrało.
Szkoda tylko, że sukcesy Polaków (Polki) nie są widoczne w mediach tak jak na to zasługują. A jest się czym chwalić
Eh za to mecz naszych 11 głąbów z drużyną hydrauliko-prawników-dozorców-bóg-wie-kogo-jeszcze potrafią obszczekać pismaki.
Gorąco kibicuję i 3mam kciuki za dalsze sukcesy
Szkoda tylko, że sukcesy Polaków (Polki) nie są widoczne w mediach tak jak na to zasługują. A jest się czym chwalić
Gorąco kibicuję i 3mam kciuki za dalsze sukcesy
Uważaj na myśli, bo stają się słowami...
-
aNuSkA
- KGP 200

- Posty: 694
- Rejestracja: sob maja 20, 2006 6:04 pm
- Imię: Ann
- Sprzęt: zadupek RR :)
- Lokalizacja: Kraków
Katanka, Ty Ty Ty ;P Bestio jedna !!
Bedąc na tym torze we wrzesniu juz wiedzialam ze w końcu staniesz tam na pudle !!
przeczuwałam to
ps. Wyobraźcie sobie co by sie stało gdyby kazda forumowiczka jezdzila na moto tak jak te Panie z filmiku

ps. Wyobraźcie sobie co by sie stało gdyby kazda forumowiczka jezdzila na moto tak jak te Panie z filmiku
Każdy z nas wyznaje inną Motocyklową religię. Ktoś woli długie trasy ja wole zapach spalin na torze Poznań...
Jutro wyścigi we Włoszech - Magione II runda MW - Katanka startuje z 6 pozycji - TRZYMAJCIE KCIUKI 
Ostatnio zmieniony ndz lip 19, 2009 2:17 am przez Mery, łącznie zmieniany 1 raz.
...THE POWER OF DREAMS...




